|
№п/п |
Тип объекта |
Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Станок универсальный вертикально-сверлильный | 40000,00 |
| 2 | Кран балка мостовая однобалочная 1 т. | 80000,00 |
| 3 | Кран балка мостовая однобалочная 2 т. | 80000,00 |
| 4 | Кран балка мостовая однобалочная 2 т. | 80000,00 |
| 5 | Кран балка мостовая однобалочная 5 т. | 100000,00 |
| 6 | Кран балка мостовая однобалочная 5 т. | 100000,00 |
| 7 | Экструдер СУП-120 | 180000,00 |
| 8 | Агломератор SLA 2000 | 80000,00 |
