Тарифы по обеспечению операций с банковскими картами
| Операция или платеж | Тип банковской карты | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Visa Electron | Visa Classic | Visa Gold | |||
| Разовая плата за предоставление карты: | |||||
| для Счета, открытого в рублях | 150 руб. | 790 руб. | 2490 руб. | ||
| для Счета, открытого в долларах США | 5$ | 30$ | 90$ | ||
| для сотрудников бюджетных организаций в рамках зарплатных проектов | 60 руб. | 500 руб. | 1500 руб. | ||
| для прочих зарплатных проектов (коммерческие организации) | договорная | договорная | договорная | ||
| для пенсионеров* | 60 руб. | 500 руб. | 1000 руб. | ||
| Плата за годовое обслуживания карты (первый год обслуживания): | |||||
| для Счета, открытого в рублях | 150 руб. | 790 руб. | 2490 руб. | ||
| для Счета, открытого в долларах США | 5$ | 30$ | 90$ | ||
| для сотрудников бюджетных организаций в рамках зарплатных проектов | 60 руб. | 500 руб. | 1500 руб. | ||
| для прочих зарплатных проектов (коммерческие организации) | договорная | договорная | договорная | ||
| для пенсионеров* | 60 руб. | 500 руб. | 1000 руб. | ||
| Плата за годовое обслуживания карты (второй год обслуживания): | |||||
| для Счета, открытого в рублях | бесплатно | бесплатно | бесплатно | ||
| для Счета, открытого в долларах США | бесплатно | бесплатно | бесплатно | ||
| для сотрудников бюджетных организаций в рамках зарплатных проектов | бесплатно | бесплатно | бесплатно | ||
| для прочих зарплатных проектов (коммерческие организации) | бесплатно | бесплатно | бесплатно | ||
| для пенсионеров* | бесплатно | бесплатно | бесплатно | ||
| Комиссия за совершение операции при оплате товаров и услуг в торговых сетях (retail) | не взимается | ||||
| Комиссия за получение наличных денежных средств со Счета в ПВН, банкоматах Банка и кассе Банка без использования карты: | |||||
| для частных клиентов | 0,5% | ||||
| для сотрудников организаций в рамках зарплатных проектов | не взимается | ||||
| для пенсионеров* | не взимается | ||||
| Комиссия за снятие денежных средств в банкоматах и ПВН ОАО «БИНБАНК» | |||||
| для частных клиентов | 0,75% | ||||
| для сотрудников в рамках зарплатных проектов | не взимается | ||||
| для пенсионеров* | не взимается | ||||
| Комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах и ПВН сторонних банков | 1% мин 3$ | ||||
| Лимит по снятию наличных денежных средств,руб в сутки | 50000 | 300000 | |||
| Проценты, начисляемые на минимальный неснижаемый внутримесячный остаток денежных средств в сумме не менее 20000 рублей на карточном счете, открытом в рублях | 0% годовых | 1,5% годовых | |||
| Ежемесячное начисление процентов на остаток денежных средств по счетам, открытых пенсионерам* для проведения операций с использованием международных банковских карт | 1,5% годовых | ||||
| Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на карточном счете, открытом в долларах США | 0% | ||||
| Плата за перевыпуск карты и/или ПИН-кода в случает утраты, повреждения карты и/или ПИН-кода (с первоначальным сроком действия карты): | |||||
| для Счета, открытого в рублях | 75 руб. | 490 руб. | 1990 руб. | ||
| для Счета, открытого в долларах США | 3$ | 20$ | 70$ | ||
|
Предоставление информации в форме SMS сообщений об изменении остатка средств на текущих счетах, открываемых для расчетов с использованием банковских карт (Услуга): |
|||||
|
При первичном предоставлении Услуги к договору банковского счета |
|||||
|
По банковским картам (дебетовые) |
0 рублей/USD/EUR/GBP/CHF в месяц в течение первых трех календарных месяцев, начиная с момента подписания Договора банковского счета (для проведения физическим лицом операций с использованием международных банковских карт), начиная с четвертого месяца — ежемесячно 59 рублей/2,5 USD/2 EUR/1,5 GBP/2 CHF за предоставление информации по одному договору банковского счета | ||||
|
По банковским картам, выданным в рамках зарплатного проекта (дебетовые) |
0 рублей/USD/EUR/GBP/CHF в месяц в течение первых трех календарных месяцев, начиная с момента первого зачисления заработной платы, начиная с четвертого месяца — ежемесячно 59 рублей/2,5 USD/2 EUR/1,5 GBP/2 CHF за предоставление информации по одному договору банковского счета | ||||
|
По кредитным картам |
0 рублей/USD/EUR/GBP/CHF в месяц в течение первых трех календарных месяцев, начиная с момента первой расходной операции, начиная с четвертого месяца — ежемесячно 59 рублей/2,5 USD/2 EUR/1,5 GBP/2 CHF за предоставление информации по одному договору банковского счета | ||||
|
При повторном предоставлении Услуги к договору банковского счета |
59 рублей/2,5 USD/2 EUR/1,5 GBP/2 CHF в месяц за предоставление информации по одному договору банковского счета | ||||
|
Предоставление Услуги к действующим договорам банковского счета |
59 рублей/2,5 USD/2 EUR/1,5 GBP/2 CHF в месяц за предоставление информации по одному договору банковского счета |
||||
| Выполнение безналичных операций по перечислению денежных средств в другие кредитные организации со счета, открытого для проведения операций с использованием международных банковских карт | 1,3% от суммы, но не менее 50 руб. и не более 2000 руб. | ||||
| Комиссия за снятие наличных денежных средств по картам сторонних эмитентов в ПВН Банка | 2% от суммы | ||||
* Держателем банковской карты может быть физическое лицо, являющееся пенсионером в соответствии с законодательством Российской Федерации.
